Sarah Ketterer - Causeway Capital Management Portfolio Holdings

As of Sep 30, 2025, the Causeway Capital Management portfolio holdings is valued at approximately $7,571,151,059.00 featuring 104 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD (CP), CARNIVAL CORP (CCL), DEUTSCHE BANK AG (DB), BARRICK MINING CORP (B), and others based on the company's latest SEC filings reported on Nov 13, 2025. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

Causeway Capital Management's stock portfolio spans 104 holdings across 12 sectors, with a total market value of $7,571,151,059.00. The Other sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 59% of the total portfolio value. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD remains the single largest position at 13.3% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 104 holdings.

Page 1 of 2
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD CP Industrials 13.31% 13,522,873 -1,157,626 -7.89% $1,007,358,393.00
2 CARNIVAL CORP CCL Consumer Cyclical 12.19% 31,912,001 +2,783,927 +9.56% $922,575,859.00
3 DEUTSCHE BANK AG DB Other 8.19% 17,618,765 -1,696,378 -8.78% $620,200,603.00
4 BARRICK MINING CORP B Other 6.80% 15,694,240 -1,959,176 -11.10% $514,553,395.00
5 ISHARES MSCI EAFE ETF EFA Other 6.12% 4,959,667 +4,952,603 +70110.46% $463,084,144.00
6 SMURFIT WESTROCK PLC SW Other 4.23% 7,522,983 +507,289 +7.23% $320,253,376.00
7 ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA Consumer Cyclical 2.91% 1,231,464 -11,005 -0.89% $220,099,561.00
8 ALPHABET INC GOOG Communication Services 2.03% 632,158 -89,388 -12.39% $153,962,045.00
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM Technology 1.87% 507,751 -10,064 -1.94% $141,809,777.00
10 CITIGROUP INC C Financial Services 1.34% 998,078 -261,900 -20.79% $101,304,786.00
11 NETEASE INC NTES Communication Services 1.28% 638,315 +196,821 +44.58% $97,017,497.00
12 MERCK & CO INC MRK Healthcare 1.26% 1,134,057 +151,397 +15.41% $95,181,306.00
13 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CTSH Technology 1.20% 1,350,178 +168,820 +14.29% $90,556,347.00
14 BARCLAYS PLC BCS Financial Services 1.19% 4,352,949 -311,229 -6.67% $89,975,464.00
15 CARRIER GLOBAL CORP CARR Industrials 1.16% 1,466,481 +712,385 +94.47% $87,548,857.00
16 ASTRAZENECA PLC AZN Healthcare 1.08% 1,067,371 +113,923 +11.95% $81,888,708.00
17 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G0692U109 Other 1.06% 836,861 +201,880 +31.79% $80,171,205.00
18 BIOGEN INC BIIB Healthcare 1.05% 567,518 +74,163 +15.03% $79,497,885.00
19 GENPACT LTD G Other 1.04% 1,878,432 +447,261 +31.25% $78,687,453.00
20 ANALOG DEVICES INC ADI Technology 0.98% 302,272 -53,332 -15.00% $74,268,058.00
21 WALT DISNEY CO/THE DIS Communication Services 0.90% 595,915 -27,762 -4.45% $68,232,202.00
22 GOLD FIELDS LTD GFI Basic Materials 0.86% 1,543,015 +189,362 +13.99% $64,744,909.00
23 META PLATFORMS INC META Communication Services 0.84% 86,917 -8,653 -9.05% $63,830,334.00
24 APTIV PLC APTV Other 0.82% 722,843 +4,147 +0.58% $62,323,493.00
25 EVEREST GROUP LTD EG Other 0.81% 175,686 +175,686 +100.00% $61,530,564.00
26 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG Financial Services 0.77% 1,090,060 +57,086 +5.53% $57,947,524.00
27 CREDICORP LTD BAP Other 0.76% 215,628 +22,870 +11.86% $57,417,424.00
28 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH Healthcare 0.76% 581,779 +3,541 +0.61% $57,305,179.00
29 ISHARES MSCI INDIA ETF INDA Other 0.72% 1,054,005 +836,765 +385.18% $54,871,500.00
30 BP PLC BP Energy 0.72% 1,583,385 -37,254 -2.30% $54,563,433.00
31 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME Communication Services 0.71% 2,287,718 +383,833 +20.16% $53,395,338.00
32 KONINKLIJKE PHILIPS NV PHG Healthcare 0.71% 1,958,112 +107,117 +5.79% $53,378,146.00
33 PFIZER INC PFE Healthcare 0.70% 2,072,047 +108,735 +5.54% $52,795,723.00
34 SAP SE SAP Technology 0.68% 193,748 +78,699 +68.40% $51,771,386.00
35 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO GPK Consumer Cyclical 0.67% 2,601,576 +1,861,097 +251.34% $50,912,802.00
36 GSK PLC GSK Healthcare 0.67% 1,177,001 +69,925 +6.32% $50,799,344.00
37 NATIONAL GRID PLC NGG Utilities 0.64% 671,143 +355,149 +112.39% $48,771,987.00
38 WHIRLPOOL CORP WHR Consumer Cyclical 0.64% 617,039 +183,496 +42.32% $48,499,258.00
39 XP INC XP Other 0.63% 2,538,130 +257,693 +11.30% $47,691,463.00
40 ORACLE CORP ORCL Technology 0.62% 166,409 -110,877 -39.99% $46,800,949.00
41 JOYY INC YY Communication Services 0.61% 790,060 +58,190 +7.95% $46,305,417.00
42 SANOFI SA SNY Healthcare 0.61% 979,317 +139,678 +16.64% $46,223,771.00
43 INGERSOLL RAND INC IR Industrials 0.61% 556,229 +293,455 +111.68% $45,955,624.00
44 DIAGEO PLC DEO Consumer Defensive 0.59% 466,866 +36,156 +8.39% $44,553,043.00
45 ING GROEP NV ING Financial Services 0.55% 1,598,246 +57,552 +3.74% $41,682,255.00
46 PRUDENTIAL PLC PUK Financial Services 0.55% 1,475,439 -122,390 -7.66% $41,297,525.00
47 PDD HOLDINGS INC PDD Consumer Cyclical 0.54% 309,641 +203,715 +192.32% $40,925,251.00
48 PAGSEGURO DIGITAL LTD G68707101 Other 0.51% 3,892,125 +1,200,587 +44.61% $38,921,250.00
49 NOVO NORDISK A/S NVO Healthcare 0.51% 695,979 +342,095 +96.67% $38,619,855.00
50 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC LYV Communication Services 0.50% 232,404 +12,947 +5.90% $37,974,851.00
51 QFIN HOLDINGS INC QFIN Financial Services 0.49% 1,291,210 -22,953 -1.75% $37,161,024.00
52 WEIBO CORP WB Communication Services 0.48% 2,952,249 +308,531 +11.67% $36,607,888.00
53 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BUD Consumer Defensive 0.48% 609,686 -37,791 -5.84% $36,343,399.00
54 RELX PLC RELX Industrials 0.46% 723,161 +240,316 +49.77% $34,538,156.00
55 VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF VEA Other 0.40% 508,504 +263,362 +107.43% $30,469,580.00
56 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SHG Financial Services 0.38% 565,975 +15,837 +2.88% $28,508,136.00
57 JONES LANG LASALLE INC JLL Real Estate 0.37% 94,710 -42,347 -30.90% $28,250,009.00
58 SEA LTD SE Consumer Cyclical 0.36% 153,370 -58,961 -27.77% $27,411,820.00
59 ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF SMIN Other 0.35% 367,520 +230,512 +168.25% $26,358,534.00
60 ALLY FINANCIAL INC ALLY Financial Services 0.33% 636,169 +33,133 +5.49% $24,937,790.00
61 CELESTICA INC CLS Technology 0.33% 100,670 -23,917 -19.20% $24,778,248.00
62 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BTI Consumer Defensive 0.32% 458,703 -71,896 -13.55% $24,347,967.00
63 ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ATAT Consumer Cyclical 0.30% 611,570 -61,214 -9.10% $22,988,916.00
64 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH Healthcare 0.29% 64,603 -393,137 -85.89% $22,307,357.00
65 GERDAU SA GGB Basic Materials 0.29% 7,189,270 +4,519,092 +169.24% $22,286,737.00
66 BXP INC BXP Real Estate 0.29% 291,507 +18,712 +6.86% $21,670,593.00
67 ARCELORMITTAL SA MT Basic Materials 0.28% 586,831 -189,871 -24.45% $21,213,947.00
68 VIPSHOP HOLDINGS LTD VIPS Consumer Cyclical 0.28% 1,076,736 +294,218 +37.60% $21,147,095.00
69 FINVOLUTION GROUP FINV Financial Services 0.28% 2,834,783 +483,580 +20.57% $20,892,351.00
70 SMITH & NEPHEW PLC SNN Healthcare 0.27% 572,532 -248,476 -30.26% $20,777,186.00
71 HELLO GROUP INC MOMO Communication Services 0.27% 2,794,347 +448,123 +19.10% $20,734,055.00
72 NATWEST GROUP PLC NWG Financial Services 0.27% 1,435,963 +806,493 +128.12% $20,318,879.00
73 ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF EWY Other 0.23% 221,895 -41,329 -15.70% $17,773,790.00
74 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD M9T951109 Other 0.19% 1,082,641 +371,277 +52.19% $14,669,786.00
75 ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU Other 0.18% 198,513 -589,638 -74.81% $13,963,280.00
76 ICICI BANK LTD IBN Financial Services 0.18% 444,660 - - $13,442,072.00
77 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC SMFG Financial Services 0.18% 800,903 +499,107 +165.38% $13,407,122.00
78 HDFC BANK LTD HDB Financial Services 0.17% 385,186 +197,597 +105.34% $13,157,954.00
79 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF VSS Other 0.17% 90,227 +28,641 +46.51% $12,861,859.00
80 CENTERRA GOLD INC CGAU Basic Materials 0.12% 863,377 +227,876 +35.86% $9,251,798.00
81 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF KSA Other 0.10% 194,437 -116,314 -37.43% $7,890,253.00
82 MAKEMYTRIP LTD MMYT Other 0.10% 82,319 -1,202 -1.44% $7,705,058.00
83 INFOSYS LTD INFY Technology 0.06% 283,927 - - $4,619,492.00
84 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF FXI Other 0.04% 71,000 -30,700 -30.19% $2,920,940.00
85 DR REDDY'S LABORATORIES LTD RDY Healthcare 0.03% 159,139 - - $2,224,763.00
86 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA TIGO Other 0.02% 38,000 +38,000 +100.00% $1,844,520.00
87 ISHARES MSCI ACWI ETF ACWI Other 0.02% 9,427 +967 +11.43% $1,303,163.00
88 WIPRO LTD WIT Technology 0.02% 475,731 - - $1,251,173.00
89 ISHARES MSCI WORLD ETF URTH Other 0.01% 6,151 -45,315 -88.05% $1,116,775.00
90 FORTUNA MINING CORP FSM Basic Materials 0.01% 115,867 +115,867 +100.00% $1,037,590.00
91 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD M6158M104 Other 0.01% 20,439 +20,439 +100.00% $730,081.00
92 NVIDIA CORP NVDA Technology 0.01% 3,805 +174 +4.79% $709,937.00
93 ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT Other 0.01% 11,100 -19,207 -63.37% $706,182.00
94 VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US ETF VEU Other 0.01% 9,660 +734 +8.22% $689,399.00
95 MICROSOFT CORP MSFT Technology 0.01% 940 - - $486,873.00
96 B2GOLD CORP BTG Basic Materials 0.01% 94,491 - - $467,226.00
97 JBS NV N4732M103 Other 0.01% 26,297 -8,053 -23.44% $392,614.00
98 NOVARTIS AG NVS Healthcare 0.00% 2,054 -30 -1.44% $263,395.00
99 APPLE INC AAPL Technology 0.00% 927 -76 -7.58% $236,042.00
100 TRIP.COM GROUP LTD TCOM Consumer Cyclical 0.00% 2,748 -400 -12.71% $206,650.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Other 33.57% $2,541,101,684.00
Consumer Cyclical 17.90% $1,354,767,212.00
Industrials 15.53% $1,175,496,222.00
Healthcare 7.94% $601,337,462.00
Communication Services 7.64% $578,059,627.00
Financial Services 6.66% $504,032,882.00
Technology 5.78% $437,288,282.00
Basic Materials 1.57% $119,002,207.00
Consumer Defensive 1.39% $105,244,409.00
Energy 0.72% $54,563,433.00
Real Estate 0.66% $50,002,063.00
Utilities 0.65% $48,938,398.00

Portfolio insights

As of Sep 30, 2025, the Causeway Capital Management portfolio holds 104 securities valued at $7,569,833,881.00. The Other sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.