David M. Polen - Polen Capital Management Portfolio Holdings

As of Sep 30, 2025, the Polen Capital Management portfolio holdings is valued at approximately $30,802,400,951.00 featuring 232 publicly traded holdings. This in-depth profile highlights the top investments led by ORACLE CORP (ORCL), MICROSOFT CORP (MSFT), AMAZON COM INC (AMZN), SHOPIFY INC (SHOP), and others based on the company's latest SEC filings reported on Nov 12, 2025. Explore insights into portfolio composition, sector allocation, and recent trade activity.

Polen Capital Management's stock portfolio spans 232 holdings across 13 sectors, with a total market value of $30,802,400,951.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top holdings account for nearly 56% of the total portfolio value. ORACLE CORP remains the single largest position at 8.5% of all equity investments.

Complete Holdings

Showing 100 of 232 holdings.

Page 1 of 3
# Company Symbol Sector Portfolio % Shares Change (Shares) Change % Value
1 ORACLE CORP ORCL Technology 8.48% 9,288,638 -2,694,566 -22.49% $2,612,336,546.00
2 MICROSOFT CORP MSFT Technology 8.44% 5,020,158 -405,965 -7.48% $2,600,190,996.00
3 AMAZON COM INC AMZN Consumer Cyclical 8.02% 11,246,528 -2,675,312 -19.22% $2,469,400,230.00
4 SHOPIFY INC SHOP Technology 5.34% 11,060,906 -3,629,254 -24.71% $1,643,761,194.00
5 MASTERCARD INCORPORATED MA Financial Services 5.06% 2,741,243 -250,805 -8.38% $1,559,246,649.00
6 VISA INC V Financial Services 4.81% 4,340,224 -1,270,874 -22.65% $1,481,665,609.00
7 BROADCOM INC AVGO Technology 4.80% 4,485,854 +4,485,854 +100.00% $1,479,928,108.00
8 ELI LILLY & CO LLY Healthcare 4.02% 1,622,967 -114,943 -6.61% $1,238,323,946.00
9 NVIDIA CORPORATION NVDA Technology 3.81% 6,297,034 +6,279,992 +36850.09% $1,174,900,577.00
10 ALPHABET INC GOOG Communication Services 3.67% 4,640,242 -1,922,023 -29.29% $1,130,130,861.00
11 ZOETIS INC ZTS Healthcare 3.57% 7,516,911 -904,115 -10.74% $1,099,874,442.00
12 SERVICENOW INC NOW Technology 3.36% 1,124,076 -52,819 -4.49% $1,034,464,284.00
13 ABBOTT LABS ABT Healthcare 3.23% 7,420,604 -3,248,894 -30.45% $993,915,673.00
14 MSCI INC MSCI Financial Services 2.92% 1,583,939 -157,450 -9.04% $898,742,807.00
15 AON PLC AON Financial Services 2.88% 2,490,167 -255,460 -9.30% $887,943,817.00
16 STARBUCKS CORP SBUX Consumer Cyclical 2.44% 8,881,141 -787,477 -8.14% $751,344,526.00
17 IDEXX LABS INC IDXX Healthcare 2.34% 1,127,147 -68,278 -5.71% $720,123,065.00
18 ADOBE INC ADBE Technology 2.13% 1,857,198 -1,499,583 -44.67% $655,126,570.00
19 ACCENTURE PLC IRELAND ACN Technology 1.97% 2,461,759 -485,399 -16.47% $607,069,774.00
20 NETFLIX INC NFLX Communication Services 1.86% 478,880 -336,354 -41.26% $574,138,871.00
21 PAYCOM SOFTWARE INC PAYC Technology 1.78% 2,636,423 -260,066 -8.98% $548,745,065.00
22 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX Healthcare 1.77% 5,598,286 +5,598,286 +100.00% $546,560,636.00
23 COSTAR GROUP INC CSGP Real Estate 1.75% 6,380,909 -542,919 -7.84% $538,357,326.00
24 SYNOPSYS INC SNPS Technology 1.67% 1,044,800 +1,044,800 +100.00% $515,493,626.00
25 AIRBNB INC ABNB Consumer Cyclical 1.57% 3,974,571 -3,379,657 -45.96% $482,592,464.00
26 INTUIT INTU Technology 1.47% 661,727 -2,867,478 -81.25% $451,899,818.00
27 WORKDAY INC WDAY Technology 1.46% 1,862,271 -1,709,659 -47.86% $448,304,542.00
28 UBER TECHNOLOGIES INC UBER Technology 1.45% 4,570,653 +4,552,127 +24571.56% $447,786,864.00
29 MERCADOLIBRE INC MELI Consumer Cyclical 0.38% 49,515 -12,674 -20.38% $115,713,979.00
30 ALPHABET INC GOOGL Communication Services 0.37% 473,431 -146,588 -23.64% $115,091,124.00
31 ISHARES TR IWF Other 0.35% 227,851 +2,242 +0.99% $106,727,454.00
32 SAP SE SAP Technology 0.30% 344,952 -141,519 -29.09% $92,174,642.00
33 ICON PLC ICLR Other 0.25% 443,461 -96,949 -17.94% $77,605,716.00
34 WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD WTW Other 0.25% 219,784 -94,291 -30.02% $75,924,342.00
35 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO Healthcare 0.18% 114,513 -2,075,835 -94.77% $55,541,018.00
36 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM Technology 0.16% 177,059 +134,976 +320.74% $49,450,793.00
37 ISHARES TR ACWI Other 0.09% 190,449 +101,891 +115.06% $26,327,707.00
38 NU HLDGS LTD G6683N103 Other 0.08% 1,541,162 -945,641 -38.03% $24,674,004.00
39 MONDAY COM LTD MNDY Other 0.08% 125,811 +28,236 +28.94% $24,368,286.00
40 HDFC BANK LTD HDB Financial Services 0.07% 593,360 +22,681 +3.97% $20,269,165.00
41 ASML HOLDING N V ASML Other 0.06% 19,797 -24,728 -55.54% $19,165,330.00
42 ISHARES TR HYG Other 0.05% 200,000 +200,000 +100.00% $16,238,000.00
43 TENCENT MUSIC ENTMT GROUP TME Communication Services 0.04% 561,433 -430,450 -43.40% $13,103,846.00
44 SEA LTD SE Consumer Cyclical 0.04% 70,233 -13,699 -16.32% $12,552,732.00
45 MEDTRONIC PLC MDT Other 0.04% 124,956 -109,930 -46.80% $11,900,775.00
46 BLOOM ENERGY CORP BE Industrials 0.04% 131,390 +63,074 +92.33% $11,111,652.00
47 ON HLDG AG ONON Other 0.04% 258,374 -231,453 -47.25% $10,942,155.00
48 ARGAN INC AGX Industrials 0.03% 37,533 -7,288 -16.26% $10,135,787.00
49 DLOCAL LTD DLO Other 0.03% 699,379 +93,494 +15.43% $9,987,132.00
50 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T RSP Other 0.03% 44,774 +44,774 +100.00% $8,493,628.00
51 PDD HOLDINGS INC PDD Consumer Cyclical 0.03% 63,283 -1,026 -1.60% $8,364,114.00
52 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS MMYT Other 0.03% 87,289 -17,673 -16.84% $8,170,212.00
53 GLOBANT S A L44385109 Other 0.03% 135,108 -137,873 -50.51% $7,752,498.00
54 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT Other 0.03% 11,075 -18,371 -62.39% $7,730,097.00
55 GENEDX HOLDINGS CORP WGS Healthcare 0.02% 68,169 -12,811 -15.82% $7,344,528.00
56 VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. VIST Energy 0.02% 210,976 +196,914 +1400.33% $7,257,574.00
57 POWELL INDS INC POWL Industrials 0.02% 23,357 -1,816 -7.21% $7,119,447.00
58 ICICI BANK LIMITED IBN Financial Services 0.02% 224,267 -276,208 -55.19% $6,779,583.00
59 BWX TECHNOLOGIES INC BWXT Industrials 0.02% 36,748 -4,289 -10.45% $6,775,229.00
60 RAMACO RES INC METC Basic Materials 0.02% 182,332 +120,127 +193.11% $6,051,599.00
61 VSE CORP VSEC Industrials 0.02% 34,420 -5,163 -13.04% $5,721,981.00
62 VANGUARD INDEX FDS VUG Other 0.02% 11,625 -1,282 -9.93% $5,575,590.00
63 JOBY AVIATION INC G65163100 Other 0.02% 318,267 -37,198 -10.46% $5,136,829.00
64 IES HLDGS INC IESC Industrials 0.02% 12,144 -1,677 -12.13% $4,829,062.00
65 KAROOOOO LTD Y4600W108 Other 0.02% 82,608 -2,159 -2.55% $4,718,569.00
66 MODINE MFG CO MOD Consumer Cyclical 0.02% 32,523 +13,157 +67.94% $4,623,470.00
67 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR ADPT Healthcare 0.01% 291,197 +148,940 +104.70% $4,356,307.00
68 ISHARES TR ACWX Other 0.01% 61,612 +39,530 +179.01% $4,005,380.00
69 CARVANA CO CVNA Consumer Cyclical 0.01% 10,456 -1,239 -10.59% $3,944,421.00
70 APPLE INC AAPL Technology 0.01% 15,355 +6,829 +80.10% $3,909,748.00
71 TESLA INC TSLA Consumer Cyclical 0.01% 8,590 +1,868 +27.79% $3,820,145.00
72 SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI Financial Services 0.01% 143,218 -27,678 -16.20% $3,783,820.00
73 PORCH GROUP INC PRCH Technology 0.01% 217,423 +82,401 +61.03% $3,648,358.00
74 AMPRIUS TECHNOLOGIES INC AMPX Industrials 0.01% 339,427 +339,427 +100.00% $3,570,772.00
75 HCI GROUP INC HCI Financial Services 0.01% 18,168 +4,196 +30.03% $3,486,984.00
76 CAMECO CORP CCJ Energy 0.01% 38,622 -6,994 -15.33% $3,238,841.00
77 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD QQEW Other 0.01% 22,529 +22,529 +100.00% $3,179,067.00
78 CECO ENVIRONMENTAL CORP CECO Industrials 0.01% 60,223 +41,906 +228.78% $3,083,418.00
79 NUSCALE PWR CORP SMR Industrials 0.01% 83,543 -1,883 -2.20% $3,007,548.00
80 PELOTON INTERACTIVE INC PTON Consumer Cyclical 0.01% 324,372 +110,006 +51.32% $2,919,348.00
81 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP AMSC Industrials 0.01% 47,291 +70 +0.15% $2,808,612.00
82 BEL FUSE INC BELFB Technology 0.01% 19,539 -847 -4.15% $2,755,390.00
83 WAYFAIR INC W Consumer Cyclical 0.01% 29,861 +12,575 +72.75% $2,667,483.00
84 VANGUARD INDEX FDS VO Other 0.01% 8,690 +8,690 +100.00% $2,552,601.00
85 GLOBAL X FDS CATH Other 0.01% 30,866 -16,127 -34.32% $2,501,952.00
86 DAVE INC DAVE Technology 0.01% 12,429 -192 -1.52% $2,477,721.00
87 FIRST SOLAR INC FSLR Technology 0.01% 11,214 +11,214 +100.00% $2,473,023.00
88 ASTRONICS CORP ATRO Industrials 0.01% 53,993 +4,202 +8.44% $2,462,621.00
89 GARTNER INC IT Technology 0.01% 9,284 -769,932 -98.81% $2,440,567.00
90 AFFIRM HLDGS INC AFRM Technology 0.01% 33,096 +3,069 +10.22% $2,418,656.00
91 IVANHOE ELECTRIC INC IE Basic Materials 0.01% 188,274 +73,729 +64.37% $2,362,839.00
92 CORCEPT THERAPEUTICS INC CORT Healthcare 0.01% 28,363 +6,787 +31.46% $2,357,249.00
93 PAGAYA TECHNOLOGIES LTD PGY Other 0.01% 75,870 +41,387 +120.02% $2,252,580.00
94 ASP ISOTOPES INC ASPI Basic Materials 0.01% 232,913 +57,775 +32.99% $2,240,623.00
95 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO KTOS Industrials 0.01% 23,719 -10,812 -31.31% $2,167,205.00
96 IRADIMED CORP IRMD Healthcare 0.01% 28,459 +3,570 +14.34% $2,025,142.00
97 TECHNIPFMC PLC G87110105 Other 0.01% 50,920 -662 -1.28% $2,008,794.00
98 COMMVAULT SYS INC CVLT Technology 0.01% 10,395 -2,747 -20.90% $1,962,368.00
99 HOWARD HUGHES HOLDINGS INC HHH Real Estate 0.01% 23,823 +23,823 +100.00% $1,957,536.00
100 BRIDGEBIO PHARMA INC BBIO Healthcare 0.01% 36,164 +515 +1.44% $1,878,358.00

Holdings by Sector

Sector Allocation Value
Technology 46.73% $14,393,088,457.00
Financial Services 15.80% $4,868,319,365.00
Healthcare 15.22% $4,689,573,762.00
Consumer Cyclical 12.56% $3,867,526,571.00
Communication Services 5.96% $1,835,645,880.00
Real Estate 1.76% $542,630,683.00
Other 1.57% $483,440,177.00
Industrials 0.29% $89,675,577.00
Basic Materials 0.03% $10,655,061.00
Energy 0.03% $10,606,572.00
Consumer Defensive 0.02% $7,270,690.00
Utilities 0.01% $2,889,197.00
Biotechnology 0.00% $1,078,959.00

Portfolio insights

As of Sep 30, 2025, the Polen Capital Management portfolio holds 232 securities valued at $30,802,400,951.00. The Technology sector represents the largest allocation, while the top positions account for a significant portion of the total portfolio weight.